Recentemente publicamos aqui no blog fotos, preços e informações do Novo Fiesta Hatch e Sedan 2011, o que chamou a atenção de todos foi a diferença de preço, design e qualidade dos materiais, não é só com o Fiesta e nem com automóveis que isso acontece, em média o brasileiro vai trabalhar 148 dias do ano de 2010 só para pagar imposto, ou seja até dia 28/05/2010 (sexta-feira), só não pagamos mais impostos que os franceses e suecos, mas nem precisa falar a diferença da infra-estrutura e benefícios que esses dois países oferecem, essa semana a revista época trouxe uma matéria falando sobre o preço final do Corolla no Brasil, veja a foto abaixo e o comparativo com outros países:
Preço do Corolla XEI 2.0 (2010-2011 0Km) no Brasil- R$ 75 mil com impostos e R$ 43,5 mil sem impostos= R$ 31.500 pro governo
Pense bem, nos EUA esse carro sai por apenas R$ 32,8 mil e a média salarial do país é de R$ 6,65 mil por mês, enquanto que no Brasil é de R$ 1,57 mil, se aqui apenas pessoas com bons empregos ou que tem uma conta bancária gorda podem sonhar em ter o carro mais vendido do mundo (Corolla), nos EUA um ajudante geral se economizar e parcelar compra facilmente o mesmo carro.
Veja Abaixo a Porcentagem de Impostos sobre o preço Final de Alguns Produtos:
Porcentagem de impostos nos preços finais de alguns produtos(Válido para o Estado de São Paulo) | ||
PRODUTOS | % TRIBUTOS (sobre o preço final) | |
Materiais de limpeza | ||
Água sanitária | 37,84% | |
Álcool | 43,28% | |
Amaciante | 43,16% | |
Desinfetante | 37,84% | |
Detergente | 40,50% | |
Sabão em barra | 40,50% | |
Sabão em pó | 42,27% | |
Saponáceo | 40,50% | |
Materiais de construção | ||
Lata de tinta | 39,50% | |
Saco de cimento | 39,50% | |
Tijolo (unidade) | 36,69% | |
Vaso sanitário | 39,50% | |
Casa popular Material de construção IPI INSS trabalhador | 49,50% (total) 39,50% 2% 8% | |
Eletrodomésticos/Informática | ||
Aparelho de DVD | 50,39% | |
Aparelho MP3 ou IPOD | 49,45% | |
CD (compact disc) | 37,88% | |
DVD | 38% | |
Microcomputador (até R$ 3.000,00) | 24,30% | |
Laptop (acima de R$ 3.000,00) | 31,61% | |
Playstation | 72,18% | |
Som-Micro System | 38% | |
TV 29 polegadas | 38% | |
Alimentos | ||
Achocolatado | 37,84% | |
Açúcar | 40,50% | |
Arroz (5kg) | 15,34% | |
Batata | 11,22% | |
Biscoito | 38,50% | |
Café | 36,52% | |
Carne bovina | 18,67% | |
Chocolate (barra) | 30,80% | |
Farinha de trigo | 34,47% | |
Frango | 18,00% | |
Frutas | 21,78% | |
Leite em pó | 28,17% | |
Leite longa vida | 33,63% | |
Macarrão/espaguete | 35,20% | |
Margarina 500g | 37,18% | |
Óleo | 37,18% | |
Pão francês | 18,55% | |
Pipoca (saco 500g) | 34,82% | |
Sal | 29,48% | |
Sorvete (picolé) | 37,98% | |
Bebidas | ||
Água (1,5 litro) | 45,11% | |
Cachaça (litro) | 83,07% | |
Caipirinha | 76,66% | |
Cerveja | (lata) 56% | |
Refresco em pó | 38,32% | |
Refrigerante (lata) | 47% | |
OUTROS | ||
Álcool combustível (litro) | 25,86% | |
Aparelho de telefone celular | 39,80% | |
Cigarros | 80,42% | |
Conta de telefone | 46,12% | |
Energia elétrica | 45,80% | |
Juros bancários | 26,39% | |
Medicamentos (uso humano) | 33,87% | |
Óleo diesel | 40,50% | |
Passagem aérea | 22,32% | |
Preservativo | 18,75% | |
Serviço de TV por assinatura | 46,12% | |
Teatro e cinema | 30,25% | |
Jornal | 14,09% | |
Material escolar | ||
Agenda escolar | 44,49% | |
Apontador | 44,39% | |
Borracha | 44,39% | |
Caderno universitário | 36,19% | |
Caneta | 48,69% | |
Cola tenaz | 43,91% | |
Lápis (preto - unidade) | 36,19% | |
Livro escolar | 13,18% | |
Livros (leitura geral) | 15,52% | |
Mochilas | 40,82% | |
Papel sulfite | 38,97% | |
Pastas plásticas | 41,06% | |
Régua | 45,85% |
Agora me responda, onde é que vai parar todo esse dinheiro???
Leia Também:
Tabela com os Carros mais Vendidos no Brasil em Maio de 2010
Leia Também:
Tabela com os Carros mais Vendidos no Brasil em Maio de 2010
2 comentários :
Pois é, acho que devemos divulgar esta tabela, e quem sabe conseguir fazer com que as pessoas sintam esta dura realidade da carga tributária deste país.
É impressionante ver o governo, o mercado financeiro, e as indústrias em geral conseguiram tampar os olhos dos consumidores vendendo seus produtos a longas prestações com altíssimos para juros, e o consumidor / cidadão ainda se sente feliz por conseguir pagar 2 até 3 produtos no final das parcelas.
Quase caí de costas quando li a tabela de bebidas. (cerveja em lata = 53%, cachaça = 83%).
Na minha opinião, isso é um roubo, não há lógica que explique estes tributos, ou se alguém me provar o contrário, eu retiro o que eu escrevi.
Isso me faz lembrar o desenho do pica-pau com o zeca-urubu:
1 pra mim, 1 pra você
1, 2 pra mim, 2 pra você
1, 2, 3 pra mim, 3 pra você
NÃO é verdade que "só pagamos mais impostos que os franceses e suecos". Se quizer ver, tem em http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_tribut%C3%A1ria
Há inúmeros na frente.
Caio: vc quer que paguemos menos impostos, mas também quer que o(s) governo(s) melhore a segurança pública, as estradas, o ensino, a saúde... Que aumentem os salários de professores e de policiais, que se aumentem os mamógrafos país afora...
Quanto à cerveja, deveria ser majorada para aí uns 80% (ficariamos ainda com preços bem inferiores aos do 1.o mundo). Dos cigarros poderia ir aí para uns 120% (e olhe que sou fumante!).
Sobre os 42% de impostos sobre os automoveis, tb acho que deveria subir - nossas cidades, estradas, nosso ar, não aguentam mais automóveis.
Postar um comentário