Nas eleições de 2008 na cidade de Bagé-RS Zoinho saiu candidato pelo PPS, confira abaixo as propostas e projetos do vereador honesto
Bom, na época muito se falou sobre o Zóinho mas eu não havia visto se ele tinha conseguido se eleger, veja o resultado da votação para vereador em Bagé no RS:
CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA LARA DIAS | 13.913 | PT | 4.085 | 6,08% | |
RUBEN DARIO SALAZAR ARIAS | 13.640 | PT | 3.424 | 5,10% | |
OMAR SOARES ABDEL GHANI | 13.999 | PT | 2.808 | 4,18% | |
DIVALDO VIEIRA LARA | 14.789 | PTB | 2.731 | 4,06% | |
SONIA MARA GOMES LEITE | 11.677 | PP | 2.456 | 3,66% | |
JUSSARA HOCKMULLER CARPES | 13.000 | PT | 2.386 | 3,55% | |
PAULO ANTONIO NOCCHI PARERA | 13.113 | PT | 1.688 | 2,51% | |
SILVIO NUNES MACHADO | 13.713 | PT | 1.477 | 2,20% | |
EDEGAR FRANCO DE FRANCO | 13.321 | PT | 1.435 | 2,14% |
UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS (Zóinho) | 23.000 PPS | 200 | 0,30% |
Não foi dessa vez que um político honesto se elegeu.....
0 comentários :
Postar um comentário